競馬を見ていると、同じオッズ帯でも馬番によって信頼度が変わるのか気になることがあります。
たとえば、同じ3倍台の馬でも、馬番が違えば勝率や回収率に差は出るのか。
人気馬はどの馬番でも同じように信頼できるのか。
逆に、穴馬は特定の馬番で回収率が高くなりやすいのか。
今回は、馬番別×オッズ帯で、勝率・複勝率・単勝回収率を集計してみました。
ただし、今回の記事では「どの馬番が有利・不利」と断定するものではありません。
コース・距離・馬場・脚質によって馬番の影響は大きく変わるため、今回はあくまで、
「馬番によって、オッズの信頼性に差が出るのか」
という視点でデータを見ていきます。
データについて
今回のデータは、JRAレース結果データをもとに、独自にSQLiteへ蓄積・集計したものを使用しています。
対象は中央競馬のレースデータです。
今回は、
・オッズ帯
・馬番
ごとに、
・出走数
・勝利数
・勝率
・三着内数
・複勝率
・平均オッズ
・単勝回収率
を集計しています。
単勝回収率は、対象馬をすべて100円ずつ購入した場合を基準に算出しています。
なお、今回の記事は「どの馬番が有利・不利」と断定するものではありません。
馬番の影響は、競馬場・距離・馬場状態・脚質・展開によって大きく変わります。
そのため今回は、
「馬番によって、オッズの信頼性に差が出るのか」
という視点で、勝率や回収率の違いを確認していきます。
また、出走数が少ない馬番やオッズ帯では、数値が大きくブレる可能性があります。
特に外側の馬番や高オッズ帯では母数が少なくなるため、単純に数字だけで判断せず、あくまで傾向を見るためのデータとして扱います。
| オッズ帯 | 馬番 | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 三着内数 | 複勝率 | 平均オッズ | 単勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0-1.9 | 1 | 235 | 126 | 53.62 | 197 | 83.83 | 1.65 | 86.0 |
| 1.0-1.9 | 2 | 234 | 115 | 49.15 | 191 | 81.62 | 1.64 | 77.8 |
| 1.0-1.9 | 3 | 198 | 99 | 50.0 | 170 | 85.86 | 1.63 | 80.4 |
| 1.0-1.9 | 4 | 253 | 127 | 50.2 | 210 | 83.0 | 1.64 | 79.8 |
| 1.0-1.9 | 5 | 246 | 117 | 47.56 | 206 | 83.74 | 1.65 | 77.0 |
| 1.0-1.9 | 6 | 235 | 106 | 45.11 | 181 | 77.02 | 1.64 | 71.9 |
| 1.0-1.9 | 7 | 213 | 110 | 51.64 | 178 | 83.57 | 1.66 | 84.1 |
| 1.0-1.9 | 8 | 206 | 108 | 52.43 | 170 | 82.52 | 1.65 | 84.1 |
| 1.0-1.9 | 9 | 180 | 91 | 50.56 | 144 | 80.0 | 1.66 | 83.1 |
| 1.0-1.9 | 10 | 121 | 51 | 42.15 | 87 | 71.9 | 1.68 | 70.7 |
| 1.0-1.9 | 11 | 88 | 33 | 37.5 | 62 | 70.45 | 1.72 | 62.3 |
| 1.0-1.9 | 12 | 75 | 36 | 48.0 | 63 | 84.0 | 1.68 | 80.0 |
| 1.0-1.9 | 13 | 40 | 16 | 40.0 | 25 | 62.5 | 1.69 | 65.8 |
| 1.0-1.9 | 14 | 43 | 20 | 46.51 | 32 | 74.42 | 1.73 | 79.8 |
| 1.0-1.9 | 15 | 30 | 11 | 36.67 | 24 | 80.0 | 1.71 | 61.3 |
| 1.0-1.9 | 16 | 22 | 15 | 68.18 | 20 | 90.91 | 1.76 | 119.1 |
| 1.0-1.9 | 17 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 100.0 | 1.83 | 56.7 |
| 1.0-1.9 | 18 | 9 | 4 | 44.44 | 7 | 77.78 | 1.74 | 78.9 |
| 2.0-2.9 | 1 | 490 | 145 | 29.59 | 331 | 67.55 | 2.51 | 72.5 |
| 2.0-2.9 | 2 | 456 | 155 | 33.99 | 335 | 73.46 | 2.48 | 82.6 |
| 2.0-2.9 | 3 | 427 | 128 | 29.98 | 283 | 66.28 | 2.47 | 72.7 |
| 2.0-2.9 | 4 | 478 | 149 | 31.17 | 325 | 67.99 | 2.48 | 76.3 |
| 2.0-2.9 | 5 | 405 | 130 | 32.1 | 265 | 65.43 | 2.45 | 76.9 |
| 2.0-2.9 | 6 | 486 | 162 | 33.33 | 343 | 70.58 | 2.48 | 81.6 |
| 2.0-2.9 | 7 | 414 | 132 | 31.88 | 275 | 66.43 | 2.47 | 78.1 |
| 2.0-2.9 | 8 | 400 | 126 | 31.5 | 278 | 69.5 | 2.5 | 77.8 |
| 2.0-2.9 | 9 | 361 | 132 | 36.57 | 248 | 68.7 | 2.49 | 88.5 |
| 2.0-2.9 | 10 | 360 | 120 | 33.33 | 241 | 66.94 | 2.46 | 81.2 |
| 2.0-2.9 | 11 | 255 | 69 | 27.06 | 138 | 54.12 | 2.51 | 67.5 |
| 2.0-2.9 | 12 | 234 | 91 | 38.89 | 160 | 68.38 | 2.55 | 97.4 |
| 2.0-2.9 | 13 | 180 | 53 | 29.44 | 113 | 62.78 | 2.47 | 72.7 |
| 2.0-2.9 | 14 | 154 | 56 | 36.36 | 108 | 70.13 | 2.52 | 92.7 |
| 2.0-2.9 | 15 | 106 | 41 | 38.68 | 74 | 69.81 | 2.5 | 96.1 |
| 2.0-2.9 | 16 | 71 | 19 | 26.76 | 48 | 67.61 | 2.49 | 68.0 |
| 2.0-2.9 | 17 | 38 | 15 | 39.47 | 23 | 60.53 | 2.45 | 95.5 |
| 2.0-2.9 | 18 | 27 | 9 | 33.33 | 18 | 66.67 | 2.61 | 87.8 |
| 3.0-3.9 | 1 | 503 | 123 | 24.45 | 301 | 59.84 | 3.48 | 84.5 |
| 3.0-3.9 | 2 | 557 | 126 | 22.62 | 318 | 57.09 | 3.48 | 77.3 |
| 3.0-3.9 | 3 | 541 | 131 | 24.21 | 324 | 59.89 | 3.47 | 82.1 |
| 3.0-3.9 | 4 | 511 | 133 | 26.03 | 305 | 59.69 | 3.48 | 89.8 |
| 3.0-3.9 | 5 | 510 | 120 | 23.53 | 315 | 61.76 | 3.48 | 80.2 |
| 3.0-3.9 | 6 | 546 | 132 | 24.18 | 313 | 57.33 | 3.46 | 82.3 |
| 3.0-3.9 | 7 | 486 | 133 | 27.37 | 285 | 58.64 | 3.45 | 93.8 |
| 3.0-3.9 | 8 | 505 | 129 | 25.54 | 291 | 57.62 | 3.46 | 87.0 |
| 3.0-3.9 | 9 | 435 | 95 | 21.84 | 234 | 53.79 | 3.48 | 76.5 |
| 3.0-3.9 | 10 | 421 | 93 | 22.09 | 224 | 53.21 | 3.45 | 75.3 |
| 3.0-3.9 | 11 | 322 | 78 | 24.22 | 198 | 61.49 | 3.42 | 82.6 |
| 3.0-3.9 | 12 | 276 | 60 | 21.74 | 159 | 57.61 | 3.46 | 75.0 |
| 3.0-3.9 | 13 | 246 | 53 | 21.54 | 139 | 56.5 | 3.48 | 74.8 |
| 3.0-3.9 | 14 | 192 | 43 | 22.4 | 108 | 56.25 | 3.44 | 76.8 |
| 3.0-3.9 | 15 | 151 | 35 | 23.18 | 85 | 56.29 | 3.51 | 80.4 |
| 3.0-3.9 | 16 | 123 | 31 | 25.2 | 61 | 49.59 | 3.49 | 85.9 |
| 3.0-3.9 | 17 | 47 | 10 | 21.28 | 21 | 44.68 | 3.52 | 72.1 |
| 3.0-3.9 | 18 | 39 | 6 | 15.38 | 20 | 51.28 | 3.45 | 52.8 |
| 4.0-4.9 | 1 | 517 | 99 | 19.15 | 269 | 52.03 | 4.46 | 85.1 |
| 4.0-4.9 | 2 | 457 | 86 | 18.82 | 240 | 52.52 | 4.44 | 83.1 |
| 4.0-4.9 | 3 | 507 | 90 | 17.75 | 247 | 48.72 | 4.43 | 79.1 |
| 4.0-4.9 | 4 | 519 | 94 | 18.11 | 261 | 50.29 | 4.45 | 79.0 |
| 4.0-4.9 | 5 | 494 | 97 | 19.64 | 280 | 56.68 | 4.46 | 87.3 |
| 4.0-4.9 | 6 | 471 | 80 | 16.99 | 223 | 47.35 | 4.45 | 74.6 |
| 4.0-4.9 | 7 | 523 | 88 | 16.83 | 250 | 47.8 | 4.45 | 74.8 |
| 4.0-4.9 | 8 | 443 | 79 | 17.83 | 222 | 50.11 | 4.45 | 78.4 |
| 4.0-4.9 | 9 | 453 | 79 | 17.44 | 212 | 46.8 | 4.43 | 75.4 |
| 4.0-4.9 | 10 | 345 | 64 | 18.55 | 156 | 45.22 | 4.45 | 81.7 |
| 4.0-4.9 | 11 | 300 | 50 | 16.67 | 140 | 46.67 | 4.47 | 73.5 |
| 4.0-4.9 | 12 | 300 | 58 | 19.33 | 150 | 50.0 | 4.45 | 86.0 |
| 4.0-4.9 | 13 | 271 | 38 | 14.02 | 121 | 44.65 | 4.43 | 61.4 |
| 4.0-4.9 | 14 | 221 | 40 | 18.1 | 103 | 46.61 | 4.4 | 79.9 |
| 4.0-4.9 | 15 | 172 | 30 | 17.44 | 73 | 42.44 | 4.41 | 76.3 |
| 4.0-4.9 | 16 | 131 | 29 | 22.14 | 67 | 51.15 | 4.45 | 96.4 |
| 4.0-4.9 | 17 | 59 | 10 | 16.95 | 29 | 49.15 | 4.47 | 76.4 |
| 4.0-4.9 | 18 | 39 | 9 | 23.08 | 19 | 48.72 | 4.46 | 101.8 |
| 5.0-5.9 | 1 | 452 | 64 | 14.16 | 215 | 47.57 | 5.44 | 76.3 |
| 5.0-5.9 | 2 | 444 | 68 | 15.32 | 211 | 47.52 | 5.45 | 83.9 |
| 5.0-5.9 | 3 | 431 | 50 | 11.6 | 178 | 41.3 | 5.47 | 63.0 |
| 5.0-5.9 | 4 | 462 | 66 | 14.29 | 201 | 43.51 | 5.44 | 77.1 |
| 5.0-5.9 | 5 | 442 | 76 | 17.19 | 213 | 48.19 | 5.45 | 92.9 |
| 5.0-5.9 | 6 | 450 | 69 | 15.33 | 204 | 45.33 | 5.45 | 82.7 |
| 5.0-5.9 | 7 | 437 | 60 | 13.73 | 200 | 45.77 | 5.46 | 75.0 |
| 5.0-5.9 | 8 | 405 | 60 | 14.81 | 183 | 45.19 | 5.43 | 78.0 |
| 5.0-5.9 | 9 | 388 | 59 | 15.21 | 168 | 43.3 | 5.43 | 82.3 |
| 5.0-5.9 | 10 | 335 | 43 | 12.84 | 148 | 44.18 | 5.44 | 69.6 |
| 5.0-5.9 | 11 | 342 | 46 | 13.45 | 139 | 40.64 | 5.43 | 72.6 |
| 5.0-5.9 | 12 | 297 | 50 | 16.84 | 118 | 39.73 | 5.46 | 91.6 |
| 5.0-5.9 | 13 | 218 | 32 | 14.68 | 89 | 40.83 | 5.41 | 78.9 |
| 5.0-5.9 | 14 | 186 | 25 | 13.44 | 74 | 39.78 | 5.45 | 72.3 |
| 5.0-5.9 | 15 | 149 | 21 | 14.09 | 57 | 38.26 | 5.46 | 77.1 |
| 5.0-5.9 | 16 | 124 | 15 | 12.1 | 50 | 40.32 | 5.47 | 65.6 |
| 5.0-5.9 | 17 | 63 | 10 | 15.87 | 26 | 41.27 | 5.37 | 84.0 |
| 5.0-5.9 | 18 | 54 | 5 | 9.26 | 21 | 38.89 | 5.45 | 49.4 |
| 6.0-6.9 | 1 | 369 | 50 | 13.55 | 146 | 39.57 | 6.45 | 87.8 |
| 6.0-6.9 | 2 | 375 | 49 | 13.07 | 157 | 41.87 | 6.45 | 84.2 |
| 6.0-6.9 | 3 | 403 | 46 | 11.41 | 136 | 33.75 | 6.44 | 73.5 |
| 6.0-6.9 | 4 | 381 | 59 | 15.49 | 164 | 43.04 | 6.45 | 99.7 |
| 6.0-6.9 | 5 | 393 | 42 | 10.69 | 151 | 38.42 | 6.45 | 68.5 |
| 6.0-6.9 | 6 | 422 | 54 | 12.8 | 172 | 40.76 | 6.43 | 81.3 |
| 6.0-6.9 | 7 | 363 | 33 | 9.09 | 138 | 38.02 | 6.44 | 59.4 |
| 6.0-6.9 | 8 | 383 | 55 | 14.36 | 154 | 40.21 | 6.4 | 91.4 |
| 6.0-6.9 | 9 | 331 | 42 | 12.69 | 130 | 39.27 | 6.44 | 81.4 |
| 6.0-6.9 | 10 | 297 | 31 | 10.44 | 122 | 41.08 | 6.44 | 67.8 |
| 6.0-6.9 | 11 | 246 | 32 | 13.01 | 99 | 40.24 | 6.44 | 82.5 |
| 6.0-6.9 | 12 | 242 | 26 | 10.74 | 90 | 37.19 | 6.43 | 68.0 |
| 6.0-6.9 | 13 | 177 | 20 | 11.3 | 61 | 34.46 | 6.47 | 71.8 |
| 6.0-6.9 | 14 | 171 | 12 | 7.02 | 56 | 32.75 | 6.46 | 45.1 |
| 6.0-6.9 | 15 | 150 | 26 | 17.33 | 53 | 35.33 | 6.43 | 112.3 |
| 6.0-6.9 | 16 | 109 | 11 | 10.09 | 44 | 40.37 | 6.47 | 65.3 |
| 6.0-6.9 | 17 | 56 | 7 | 12.5 | 21 | 37.5 | 6.48 | 82.7 |
| 6.0-6.9 | 18 | 32 | 5 | 15.63 | 15 | 46.88 | 6.32 | 97.5 |
| 7.0-7.9 | 1 | 365 | 41 | 11.23 | 126 | 34.52 | 7.44 | 83.8 |
| 7.0-7.9 | 2 | 352 | 35 | 9.94 | 127 | 36.08 | 7.43 | 73.3 |
| 7.0-7.9 | 3 | 343 | 36 | 10.5 | 134 | 39.07 | 7.43 | 77.7 |
| 7.0-7.9 | 4 | 356 | 34 | 9.55 | 124 | 34.83 | 7.44 | 70.6 |
| 7.0-7.9 | 5 | 363 | 37 | 10.19 | 118 | 32.51 | 7.45 | 76.5 |
| 7.0-7.9 | 6 | 335 | 35 | 10.45 | 140 | 41.79 | 7.42 | 77.3 |
| 7.0-7.9 | 7 | 350 | 53 | 15.14 | 138 | 39.43 | 7.46 | 111.1 |
| 7.0-7.9 | 8 | 298 | 37 | 12.42 | 114 | 38.26 | 7.43 | 92.2 |
| 7.0-7.9 | 9 | 302 | 35 | 11.59 | 119 | 39.4 | 7.44 | 86.5 |
| 7.0-7.9 | 10 | 304 | 37 | 12.17 | 104 | 34.21 | 7.43 | 90.0 |
| 7.0-7.9 | 11 | 277 | 29 | 10.47 | 91 | 32.85 | 7.45 | 77.5 |
| 7.0-7.9 | 12 | 196 | 24 | 12.24 | 79 | 40.31 | 7.38 | 90.1 |
| 7.0-7.9 | 13 | 182 | 15 | 8.24 | 55 | 30.22 | 7.44 | 61.0 |
| 7.0-7.9 | 14 | 170 | 21 | 12.35 | 61 | 35.88 | 7.47 | 92.0 |
| 7.0-7.9 | 15 | 125 | 16 | 12.8 | 44 | 35.2 | 7.42 | 93.0 |
| 7.0-7.9 | 16 | 116 | 16 | 13.79 | 48 | 41.38 | 7.47 | 102.7 |
| 7.0-7.9 | 17 | 44 | 7 | 15.91 | 16 | 36.36 | 7.42 | 118.4 |
| 7.0-7.9 | 18 | 38 | 5 | 13.16 | 15 | 39.47 | 7.35 | 97.9 |
| 8.0-8.9 | 1 | 264 | 21 | 7.95 | 84 | 31.82 | 8.45 | 67.6 |
| 8.0-8.9 | 2 | 286 | 29 | 10.14 | 103 | 36.01 | 8.44 | 85.2 |
| 8.0-8.9 | 3 | 300 | 34 | 11.33 | 106 | 35.33 | 8.42 | 95.0 |
| 8.0-8.9 | 4 | 284 | 23 | 8.1 | 92 | 32.39 | 8.44 | 68.3 |
| 8.0-8.9 | 5 | 303 | 28 | 9.24 | 95 | 31.35 | 8.43 | 76.1 |
| 8.0-8.9 | 6 | 293 | 22 | 7.51 | 102 | 34.81 | 8.46 | 63.0 |
| 8.0-8.9 | 7 | 280 | 25 | 8.93 | 98 | 35.0 | 8.42 | 75.1 |
| 8.0-8.9 | 8 | 284 | 30 | 10.56 | 97 | 34.15 | 8.42 | 86.8 |
| 8.0-8.9 | 9 | 271 | 22 | 8.12 | 75 | 27.68 | 8.45 | 69.1 |
| 8.0-8.9 | 10 | 235 | 17 | 7.23 | 77 | 32.77 | 8.41 | 61.1 |
| 8.0-8.9 | 11 | 170 | 11 | 6.47 | 58 | 34.12 | 8.44 | 55.1 |
| 8.0-8.9 | 12 | 187 | 16 | 8.56 | 61 | 32.62 | 8.41 | 72.7 |
| 8.0-8.9 | 13 | 170 | 19 | 11.18 | 54 | 31.76 | 8.41 | 94.1 |
| 8.0-8.9 | 14 | 139 | 6 | 4.32 | 34 | 24.46 | 8.4 | 36.4 |
| 8.0-8.9 | 15 | 95 | 11 | 11.58 | 30 | 31.58 | 8.48 | 97.6 |
| 8.0-8.9 | 16 | 103 | 14 | 13.59 | 38 | 36.89 | 8.42 | 115.4 |
| 8.0-8.9 | 17 | 43 | 11 | 25.58 | 16 | 37.21 | 8.4 | 216.0 |
| 8.0-8.9 | 18 | 27 | 2 | 7.41 | 5 | 18.52 | 8.41 | 60.7 |
| 9.0-9.9 | 1 | 263 | 20 | 7.6 | 85 | 32.32 | 9.41 | 70.4 |
| 9.0-9.9 | 2 | 249 | 20 | 8.03 | 89 | 35.74 | 9.42 | 76.2 |
| 9.0-9.9 | 3 | 247 | 21 | 8.5 | 68 | 27.53 | 9.43 | 78.1 |
| 9.0-9.9 | 4 | 236 | 21 | 8.9 | 68 | 28.81 | 9.41 | 83.3 |
| 9.0-9.9 | 5 | 249 | 25 | 10.04 | 75 | 30.12 | 9.44 | 88.4 |
| 9.0-9.9 | 6 | 232 | 21 | 9.05 | 74 | 31.9 | 9.41 | 85.2 |
| 9.0-9.9 | 7 | 198 | 17 | 8.59 | 62 | 31.31 | 9.43 | 80.9 |
| 9.0-9.9 | 8 | 241 | 29 | 12.03 | 80 | 33.2 | 9.48 | 113.4 |
| 9.0-9.9 | 9 | 197 | 12 | 6.09 | 62 | 31.47 | 9.45 | 58.0 |
| 9.0-9.9 | 10 | 213 | 19 | 8.92 | 63 | 29.58 | 9.41 | 83.8 |
| 9.0-9.9 | 11 | 189 | 12 | 6.35 | 46 | 24.34 | 9.43 | 59.6 |
| 9.0-9.9 | 12 | 155 | 11 | 7.1 | 45 | 29.03 | 9.43 | 67.5 |
| 9.0-9.9 | 13 | 122 | 13 | 10.66 | 39 | 31.97 | 9.45 | 100.7 |
| 9.0-9.9 | 14 | 125 | 10 | 8.0 | 31 | 24.8 | 9.43 | 74.4 |
| 9.0-9.9 | 15 | 84 | 4 | 4.76 | 21 | 25.0 | 9.44 | 43.8 |
| 9.0-9.9 | 16 | 92 | 8 | 8.7 | 24 | 26.09 | 9.43 | 82.3 |
| 9.0-9.9 | 17 | 28 | 3 | 10.71 | 7 | 25.0 | 9.42 | 98.9 |
| 9.0-9.9 | 18 | 23 | 3 | 13.04 | 8 | 34.78 | 9.5 | 119.6 |
| 10.0-14.9 | 1 | 941 | 61 | 6.48 | 250 | 26.57 | 12.43 | 77.9 |
| 10.0-14.9 | 2 | 986 | 64 | 6.49 | 301 | 30.53 | 12.4 | 80.4 |
| 10.0-14.9 | 3 | 929 | 61 | 6.57 | 273 | 29.39 | 12.35 | 79.5 |
| 10.0-14.9 | 4 | 922 | 71 | 7.7 | 268 | 29.07 | 12.33 | 92.6 |
| 10.0-14.9 | 5 | 969 | 60 | 6.19 | 249 | 25.7 | 12.43 | 73.4 |
| 10.0-14.9 | 6 | 1010 | 76 | 7.52 | 290 | 28.71 | 12.3 | 90.5 |
| 10.0-14.9 | 7 | 942 | 70 | 7.43 | 265 | 28.13 | 12.39 | 91.4 |
| 10.0-14.9 | 8 | 881 | 60 | 6.81 | 250 | 28.38 | 12.32 | 80.3 |
| 10.0-14.9 | 9 | 920 | 52 | 5.65 | 231 | 25.11 | 12.43 | 68.8 |
| 10.0-14.9 | 10 | 812 | 50 | 6.16 | 188 | 23.15 | 12.29 | 75.0 |
| 10.0-14.9 | 11 | 724 | 53 | 7.32 | 182 | 25.14 | 12.31 | 87.7 |
| 10.0-14.9 | 12 | 658 | 45 | 6.84 | 169 | 25.68 | 12.43 | 82.6 |
| 10.0-14.9 | 13 | 574 | 37 | 6.45 | 139 | 24.22 | 12.41 | 80.9 |
| 10.0-14.9 | 14 | 500 | 32 | 6.4 | 128 | 25.6 | 12.3 | 78.2 |
| 10.0-14.9 | 15 | 400 | 30 | 7.5 | 100 | 25.0 | 12.4 | 92.8 |
| 10.0-14.9 | 16 | 345 | 25 | 7.25 | 94 | 27.25 | 12.33 | 86.8 |
| 10.0-14.9 | 17 | 125 | 7 | 5.6 | 32 | 25.6 | 12.62 | 68.8 |
| 10.0-14.9 | 18 | 128 | 10 | 7.81 | 29 | 22.66 | 12.25 | 95.9 |
| 15.0-19.9 | 1 | 759 | 37 | 4.87 | 154 | 20.29 | 17.31 | 83.8 |
| 15.0-19.9 | 2 | 768 | 47 | 6.12 | 174 | 22.66 | 17.34 | 106.9 |
| 15.0-19.9 | 3 | 745 | 41 | 5.5 | 139 | 18.66 | 17.33 | 96.8 |
| 15.0-19.9 | 4 | 690 | 34 | 4.93 | 144 | 20.87 | 17.2 | 86.6 |
| 15.0-19.9 | 5 | 703 | 27 | 3.84 | 140 | 19.91 | 17.31 | 67.1 |
| 15.0-19.9 | 6 | 716 | 28 | 3.91 | 157 | 21.93 | 17.39 | 64.1 |
| 15.0-19.9 | 7 | 754 | 38 | 5.04 | 144 | 19.1 | 17.33 | 87.7 |
| 15.0-19.9 | 8 | 753 | 43 | 5.71 | 158 | 20.98 | 17.34 | 97.4 |
| 15.0-19.9 | 9 | 654 | 24 | 3.67 | 133 | 20.34 | 17.36 | 63.3 |
| 15.0-19.9 | 10 | 689 | 37 | 5.37 | 138 | 20.03 | 17.33 | 93.2 |
| 15.0-19.9 | 11 | 531 | 25 | 4.71 | 111 | 20.9 | 17.41 | 80.7 |
| 15.0-19.9 | 12 | 516 | 27 | 5.23 | 110 | 21.32 | 17.35 | 89.1 |
| 15.0-19.9 | 13 | 382 | 14 | 3.66 | 74 | 19.37 | 17.34 | 62.8 |
| 15.0-19.9 | 14 | 348 | 19 | 5.46 | 69 | 19.83 | 17.45 | 94.2 |
| 15.0-19.9 | 15 | 339 | 13 | 3.83 | 59 | 17.4 | 17.35 | 64.4 |
| 15.0-19.9 | 16 | 258 | 17 | 6.59 | 50 | 19.38 | 17.29 | 115.0 |
| 15.0-19.9 | 17 | 111 | 3 | 2.7 | 21 | 18.92 | 17.51 | 51.5 |
| 15.0-19.9 | 18 | 76 | 4 | 5.26 | 17 | 22.37 | 17.43 | 91.7 |
| 20.0-29.9 | 1 | 982 | 33 | 3.36 | 162 | 16.5 | 24.54 | 79.2 |
| 20.0-29.9 | 2 | 950 | 31 | 3.26 | 167 | 17.58 | 24.55 | 78.9 |
| 20.0-29.9 | 3 | 957 | 26 | 2.72 | 156 | 16.3 | 24.8 | 65.8 |
| 20.0-29.9 | 4 | 1021 | 35 | 3.43 | 169 | 16.55 | 24.61 | 79.4 |
| 20.0-29.9 | 5 | 941 | 25 | 2.66 | 154 | 16.37 | 24.54 | 63.7 |
| 20.0-29.9 | 6 | 943 | 46 | 4.88 | 178 | 18.88 | 24.63 | 118.4 |
| 20.0-29.9 | 7 | 910 | 32 | 3.52 | 144 | 15.82 | 24.44 | 82.2 |
| 20.0-29.9 | 8 | 913 | 31 | 3.4 | 147 | 16.1 | 24.56 | 83.0 |
| 20.0-29.9 | 9 | 880 | 20 | 2.27 | 130 | 14.77 | 24.55 | 53.6 |
| 20.0-29.9 | 10 | 830 | 19 | 2.29 | 110 | 13.25 | 24.6 | 53.8 |
| 20.0-29.9 | 11 | 774 | 33 | 4.26 | 108 | 13.95 | 24.66 | 104.6 |
| 20.0-29.9 | 12 | 675 | 23 | 3.41 | 92 | 13.63 | 24.76 | 79.0 |
| 20.0-29.9 | 13 | 603 | 19 | 3.15 | 88 | 14.59 | 24.65 | 80.3 |
| 20.0-29.9 | 14 | 512 | 24 | 4.69 | 97 | 18.95 | 24.69 | 112.3 |
| 20.0-29.9 | 15 | 425 | 14 | 3.29 | 57 | 13.41 | 24.64 | 78.0 |
| 20.0-29.9 | 16 | 393 | 14 | 3.56 | 59 | 15.01 | 24.73 | 90.2 |
| 20.0-29.9 | 17 | 163 | 5 | 3.07 | 24 | 14.72 | 24.58 | 75.3 |
| 20.0-29.9 | 18 | 143 | 2 | 1.4 | 22 | 15.38 | 24.5 | 32.2 |
| 30.0-49.9 | 1 | 1096 | 24 | 2.19 | 114 | 10.4 | 39.04 | 82.6 |
| 30.0-49.9 | 2 | 1145 | 29 | 2.53 | 142 | 12.4 | 39.02 | 98.9 |
| 30.0-49.9 | 3 | 1097 | 23 | 2.1 | 128 | 11.67 | 39.07 | 78.1 |
| 30.0-49.9 | 4 | 1123 | 22 | 1.96 | 145 | 12.91 | 38.94 | 72.7 |
| 30.0-49.9 | 5 | 1095 | 28 | 2.56 | 129 | 11.78 | 39.06 | 98.3 |
| 30.0-49.9 | 6 | 1060 | 28 | 2.64 | 123 | 11.6 | 39.09 | 96.1 |
| 30.0-49.9 | 7 | 1127 | 22 | 1.95 | 120 | 10.65 | 38.93 | 70.6 |
| 30.0-49.9 | 8 | 1103 | 17 | 1.54 | 110 | 9.97 | 39.13 | 53.6 |
| 30.0-49.9 | 9 | 946 | 15 | 1.59 | 82 | 8.67 | 39.2 | 63.8 |
| 30.0-49.9 | 10 | 1000 | 19 | 1.9 | 123 | 12.3 | 38.89 | 73.4 |
| 30.0-49.9 | 11 | 899 | 14 | 1.56 | 92 | 10.23 | 38.92 | 59.4 |
| 30.0-49.9 | 12 | 770 | 21 | 2.73 | 73 | 9.48 | 38.96 | 98.6 |
| 30.0-49.9 | 13 | 758 | 14 | 1.85 | 79 | 10.42 | 38.88 | 74.0 |
| 30.0-49.9 | 14 | 648 | 18 | 2.78 | 65 | 10.03 | 38.87 | 103.1 |
| 30.0-49.9 | 15 | 527 | 8 | 1.52 | 48 | 9.11 | 39.01 | 55.8 |
| 30.0-49.9 | 16 | 446 | 12 | 2.69 | 52 | 11.66 | 38.96 | 108.1 |
| 30.0-49.9 | 17 | 174 | 2 | 1.15 | 14 | 8.05 | 39.89 | 47.5 |
| 30.0-49.9 | 18 | 168 | 5 | 2.98 | 13 | 7.74 | 38.68 | 111.1 |
| 50.0-74.9 | 1 | 836 | 7 | 0.84 | 48 | 5.74 | 61.1 | 51.9 |
| 50.0-74.9 | 2 | 782 | 9 | 1.15 | 50 | 6.39 | 61.66 | 68.6 |
| 50.0-74.9 | 3 | 785 | 8 | 1.02 | 62 | 7.9 | 61.57 | 59.2 |
| 50.0-74.9 | 4 | 825 | 13 | 1.58 | 65 | 7.88 | 61.38 | 97.2 |
| 50.0-74.9 | 5 | 820 | 11 | 1.34 | 60 | 7.32 | 60.91 | 76.0 |
| 50.0-74.9 | 6 | 771 | 15 | 1.95 | 66 | 8.56 | 61.89 | 120.1 |
| 50.0-74.9 | 7 | 844 | 6 | 0.71 | 47 | 5.57 | 61.44 | 44.1 |
| 50.0-74.9 | 8 | 771 | 14 | 1.82 | 54 | 7.0 | 61.88 | 115.1 |
| 50.0-74.9 | 9 | 762 | 6 | 0.79 | 51 | 6.69 | 61.77 | 49.9 |
| 50.0-74.9 | 10 | 677 | 12 | 1.77 | 52 | 7.68 | 61.25 | 98.3 |
| 50.0-74.9 | 11 | 721 | 6 | 0.83 | 47 | 6.52 | 61.28 | 48.1 |
| 50.0-74.9 | 12 | 618 | 6 | 0.97 | 33 | 5.34 | 61.65 | 60.3 |
| 50.0-74.9 | 13 | 552 | 4 | 0.72 | 43 | 7.79 | 61.26 | 42.3 |
| 50.0-74.9 | 14 | 466 | 8 | 1.72 | 36 | 7.73 | 61.41 | 109.4 |
| 50.0-74.9 | 15 | 419 | 4 | 0.95 | 24 | 5.73 | 60.85 | 64.1 |
| 50.0-74.9 | 16 | 344 | 6 | 1.74 | 19 | 5.52 | 60.99 | 100.1 |
