前回は、芝レースを距離別に分けて、オッズ帯ごとの勝率・回収率を見てみました。
芝は「人気通り決まりやすい」と言われることがありますが、実際にデータで見ると、特に1500〜2000m付近はかなり安定している印象がありました。
では、ダートはどうなのか。
競馬を見ていると、
「ダートは荒れる」
「人気馬でも信用しにくい」
「穴馬がよく来る」
そんなイメージを持っている人も多いと思います。
特に地方交流重賞や条件戦を見ていると、芝より波乱が多い印象もあります。
筆者は実際に馬券を買うときは芝よりダートが得意だったりします。ま、あくまで当たった印象が
強いだけで勝っているとは思っていないですが( ´∀` )
そこで今回は、ダートレースを距離別に分けながら、オッズ帯ごとの勝率・複勝率・回収率を確認してみます。
芝との違いも比較しながら、ダート特有の傾向があるのかを見ていきたいと思います。
ダート距離別データ
| オッズ帯 | 距離帯 | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 三着内数 | 複勝率 | 平均オッズ | 単勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0-1.9 | 1200以下 | 533 | 269 | 50.5 | 424 | 79.5 | 1.67 | 82.2 |
| 1.0-1.9 | 1700-1800 | 1019 | 514 | 50.4 | 839 | 82.3 | 1.63 | 80.0 |
| 2.0-2.9 | 1200以下 | 1277 | 426 | 33.4 | 845 | 66.2 | 2.48 | 81.7 |
| 2.0-2.9 | 1300-1400 | 898 | 312 | 34.7 | 598 | 66.6 | 2.48 | 84.9 |
| 2.0-2.9 | 1700-1800 | 2126 | 704 | 33.1 | 1386 | 65.2 | 2.48 | 81.5 |
| 3.0-3.9 | 1200以下 | 1538 | 388 | 25.2 | 878 | 57.1 | 3.46 | 86.5 |
| 3.0-3.9 | 1300-1400 | 1108 | 270 | 24.4 | 604 | 54.5 | 3.47 | 84.2 |
| 3.0-3.9 | 1700-1800 | 2569 | 607 | 23.6 | 1469 | 57.2 | 3.46 | 81.2 |
| 4.0-4.9 | 1200以下 | 1612 | 289 | 17.9 | 804 | 49.9 | 4.45 | 79.8 |
| 4.0-4.9 | 1300-1400 | 1099 | 188 | 17.1 | 540 | 49.1 | 4.44 | 76.0 |
| 4.0-4.9 | 1700-1800 | 2539 | 444 | 17.5 | 1235 | 48.6 | 4.45 | 77.2 |
| 5.0-5.9 | 1200以下 | 1383 | 193 | 14.0 | 569 | 41.1 | 5.43 | 74.9 |
| 5.0-5.9 | 1300-1400 | 985 | 137 | 13.9 | 410 | 41.6 | 5.45 | 75.7 |
| 5.0-5.9 | 1700-1800 | 2219 | 294 | 13.2 | 962 | 43.4 | 5.44 | 71.8 |
| 6.0-6.9 | 1200以下 | 1296 | 164 | 12.7 | 509 | 39.3 | 6.43 | 81.2 |
| 6.0-6.9 | 1300-1400 | 867 | 97 | 11.2 | 317 | 36.6 | 6.43 | 71.8 |
| 6.0-6.9 | 1700-1800 | 1950 | 238 | 12.2 | 785 | 40.3 | 6.43 | 78.4 |
| 7.0-7.9 | 1200以下 | 1195 | 112 | 9.4 | 400 | 33.5 | 7.44 | 69.4 |
| 7.0-7.9 | 1300-1400 | 802 | 99 | 12.3 | 300 | 37.4 | 7.44 | 91.8 |
| 7.0-7.9 | 1700-1800 | 1858 | 188 | 10.1 | 629 | 33.9 | 7.44 | 74.8 |
| 8.0-8.9 | 1200以下 | 1003 | 96 | 9.6 | 307 | 30.6 | 8.43 | 80.4 |
| 8.0-8.9 | 1300-1400 | 642 | 68 | 10.6 | 215 | 33.5 | 8.41 | 88.7 |
| 8.0-8.9 | 1700-1800 | 1476 | 134 | 9.1 | 483 | 32.7 | 8.43 | 76.7 |
| 9.0-9.9 | 1200以下 | 803 | 56 | 7.0 | 218 | 27.1 | 9.43 | 65.4 |
| 9.0-9.9 | 1300-1400 | 551 | 39 | 7.1 | 153 | 27.8 | 9.45 | 66.7 |
| 9.0-9.9 | 1700-1800 | 1255 | 95 | 7.6 | 350 | 27.9 | 9.43 | 71.5 |
| 10.0-14.9 | 1200以下 | 3328 | 236 | 7.1 | 848 | 25.5 | 12.43 | 86.7 |
| 10.0-14.9 | 1300-1400 | 2336 | 156 | 6.7 | 609 | 26.1 | 12.38 | 81.8 |
| 10.0-14.9 | 1500-1600 | 818 | 58 | 7.1 | 217 | 26.5 | 12.38 | 85.6 |
| 10.0-14.9 | 1700-1800 | 5177 | 356 | 6.9 | 1368 | 26.4 | 12.4 | 83.3 |
| 10.0-14.9 | 2100以上 | 673 | 40 | 5.9 | 176 | 26.2 | 12.41 | 70.8 |
| 15.0-19.9 | 1200以下 | 2553 | 116 | 4.5 | 516 | 20.2 | 17.28 | 78.4 |
| 15.0-19.9 | 1300-1400 | 1741 | 79 | 4.5 | 356 | 20.4 | 17.31 | 78.5 |
| 15.0-19.9 | 1500-1600 | 649 | 33 | 5.1 | 140 | 21.6 | 17.37 | 88.7 |
| 15.0-19.9 | 1700-1800 | 3877 | 219 | 5.6 | 825 | 21.3 | 17.35 | 97.9 |
| 15.0-19.9 | 2100以上 | 542 | 34 | 6.3 | 127 | 23.4 | 17.32 | 106.6 |
| 20.0-29.9 | 1200以下 | 3432 | 113 | 3.3 | 535 | 15.6 | 24.56 | 79.3 |
| 20.0-29.9 | 1300-1400 | 2489 | 79 | 3.2 | 360 | 14.5 | 24.51 | 76.6 |
| 20.0-29.9 | 1500-1600 | 858 | 21 | 2.4 | 117 | 13.6 | 24.52 | 57.4 |
| 20.0-29.9 | 1700-1800 | 5313 | 172 | 3.2 | 797 | 15.0 | 24.56 | 78.6 |
| 20.0-29.9 | 2100以上 | 700 | 24 | 3.4 | 124 | 17.7 | 24.6 | 83.1 |
| 30.0-49.9 | 1200以下 | 4173 | 74 | 1.8 | 438 | 10.5 | 38.94 | 67.4 |
| 30.0-49.9 | 1300-1400 | 2991 | 52 | 1.7 | 315 | 10.5 | 38.99 | 64.5 |
| 30.0-49.9 | 1500-1600 | 1073 | 18 | 1.7 | 121 | 11.3 | 39.06 | 63.3 |
| 30.0-49.9 | 1700-1800 | 6178 | 123 | 2.0 | 699 | 11.3 | 38.92 | 76.8 |
| 30.0-49.9 | 1900-2000 | 601 | 15 | 2.5 | 81 | 13.5 | 38.65 | 88.0 |
| 30.0-49.9 | 2100以上 | 816 | 14 | 1.7 | 94 | 11.5 | 39.06 | 68.0 |
| 50.0-74.9 | 1200以下 | 3145 | 36 | 1.14 | 231 | 7.34 | 61.38 | 69.4 |
| 50.0-74.9 | 1300-1400 | 2267 | 22 | 0.97 | 152 | 6.7 | 61.1 | 58.9 |
| 50.0-74.9 | 1500-1600 | 837 | 14 | 1.67 | 71 | 8.48 | 61.44 | 102.0 |
| 50.0-74.9 | 1700 | 1388 | 25 | 1.8 | 93 | 6.7 | 61.42 | 106.1 |
| 50.0-74.9 | 1800 | 3272 | 42 | 1.28 | 268 | 8.19 | 61.4 | 76.8 |
| 50.0-74.9 | 1900-2000 | 464 | 7 | 1.51 | 38 | 8.19 | 61.14 | 83.9 |
| 50.0-74.9 | 2100以上 | 558 | 4 | 0.72 | 39 | 6.99 | 61.55 | 40.5 |
| 75.0-99.9 | 1200以下 | 2119 | 18 | 0.85 | 117 | 5.52 | 86.95 | 73.1 |
| 75.0-99.9 | 1300-1400 | 1586 | 15 | 0.95 | 78 | 4.92 | 87.0 | 84.6 |
| 75.0-99.9 | 1500-1600 | 571 | 3 | 0.53 | 30 | 5.25 | 86.28 | 43.0 |
| 75.0-99.9 | 1700 | 902 | 9 | 1.0 | 50 | 5.54 | 86.67 | 87.7 |
| 75.0-99.9 | 1800 | 2131 | 12 | 0.56 | 108 | 5.07 | 86.84 | 48.5 |
| 75.0-99.9 | 1900-2000 | 279 | 4 | 1.43 | 14 | 5.02 | 87.83 | 129.6 |
| 75.0-99.9 | 2100以上 | 374 | 1 | 0.27 | 15 | 4.01 | 86.8 | 23.6 |
| 100.0-149.9 | 1200以下 | 2639 | 6 | 0.23 | 97 | 3.68 | 122.84 | 26.9 |
| 100.0-149.9 | 1300-1400 | 1942 | 9 | 0.46 | 74 | 3.81 | 122.85 | 54.9 |
| 100.0-149.9 | 1500-1600 | 714 | 3 | 0.42 | 24 | 3.36 | 122.78 | 51.9 |
| 100.0-149.9 | 1700 | 1184 | 8 | 0.68 | 44 | 3.72 | 123.43 | 78.0 |
| 100.0-149.9 | 1800 | 2758 | 12 | 0.44 | 109 | 3.95 | 123.02 | 53.9 |
| 100.0-149.9 | 1900-2000 | 329 | 1 | 0.3 | 10 | 3.04 | 122.36 | 31.4 |
| 100.0-149.9 | 2100以上 | 468 | 4 | 0.85 | 18 | 3.85 | 122.05 | 100.4 |
| 150.0-199.9 | 1200以下 | 1858 | 5 | 0.27 | 42 | 2.26 | 173.35 | 45.1 |
| 150.0-199.9 | 1300-1400 | 1372 | 3 | 0.22 | 25 | 1.82 | 173.36 | 33.0 |
| 150.0-199.9 | 1500-1600 | 570 | 2 | 0.35 | 17 | 2.98 | 173.07 | 65.3 |
| 150.0-199.9 | 1700 | 739 | 2 | 0.27 | 19 | 2.57 | 173.7 | 49.4 |
| 150.0-199.9 | 1800 | 1878 | 10 | 0.53 | 63 | 3.35 | 173.01 | 90.1 |
| 150.0-199.9 | 1900-2000 | 246 | 0 | 0.0 | 5 | 2.03 | 173.61 | 0.0 |
| 150.0-199.9 | 2100以上 | 279 | 1 | 0.36 | 6 | 2.15 | 172.36 | 58.4 |
| 200.0-299.9 | 1200以下 | 2038 | 6 | 0.29 | 32 | 1.57 | 243.46 | 73.2 |
| 200.0-299.9 | 1300-1400 | 1662 | 3 | 0.18 | 20 | 1.2 | 244.11 | 48.7 |
| 200.0-299.9 | 1500-1600 | 704 | 0 | 0.0 | 9 | 1.28 | 247.15 | 0.0 |
| 200.0-299.9 | 1700 | 798 | 3 | 0.38 | 9 | 1.13 | 241.81 | 79.9 |
| 200.0-299.9 | 1800 | 2214 | 5 | 0.23 | 29 | 1.31 | 244.48 | 50.4 |
| 200.0-299.9 | 1900-2000 | 229 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 241.19 | 0.0 |
| 200.0-299.9 | 2100以上 | 302 | 1 | 0.33 | 3 | 0.99 | 242.13 | 75.9 |
| 300.0以上 | 1200以下 | 1911 | 2 | 0.1 | 9 | 0.47 | 422.1 | 37.7 |
| 300.0以上 | 1300-1400 | 1504 | 0 | 0.0 | 6 | 0.4 | 416.24 | 0.0 |
| 300.0以上 | 1500-1600 | 658 | 1 | 0.15 | 5 | 0.76 | 423.13 | 83.5 |
| 300.0以上 | 1700 | 439 | 1 | 0.23 | 3 | 0.68 | 380.07 | 74.3 |
| 300.0以上 | 1800 | 1840 | 0 | 0.0 | 14 | 0.76 | 410.09 | 0.0 |
| 300.0以上 | 1900-2000 | 198 | 1 | 0.51 | 4 | 2.02 | 393.68 | 157.9 |
| 300.0以上 | 2100以上 | 197 | 1 | 0.51 | 1 | 0.51 | 410.28 | 169.3 |
データを見て感じたこと
今回のダート距離別データを見ると、単純に「ダートは荒れる」とは言い切れない結果になりました。
確かに人気薄が走っているゾーンはあります。
ただし、どの距離でも穴馬が良いわけではなく、距離とオッズ帯によってかなり差が出ています。
特に気になったのは、1300〜1400mと1700〜1800mです。
1300〜1400mでは、7.0〜7.9倍で単勝回収率91.8%、8.0〜8.9倍で88.7%と、中穴ゾーンがかなり健闘しています。
また、1700〜1800mでは、15.0〜19.9倍で単勝回収率97.9%とかなり高い数字になっています。
一方で、1200m以下はブレが大きく、7.0〜7.9倍では69.4%、9.0〜9.9倍では65.4%と低めです。
短距離ダートは一見荒れそうに見えますが、今回のデータでは「穴を狙えば良い」というほど単純ではなさそうです。
さらに、50倍以上の超穴ゾーンは全体的にかなり厳しいです。
一部では100%を超える条件もありますが、母数が少ないゾーンもあり、過信は危険です。
全体としては、ダートで狙うなら「超穴」よりも、7倍〜20倍前後の中穴ゾーンに注目した方が現実的に見えます。
ダートは中穴ゾーンが面白い
今回のデータで一番面白かったのは、ダートの中穴ゾーンです。
特に以下の条件は目立ちました。
| 条件 | 単勝回収率 |
|---|---|
| 7.0-7.9倍 × 1300-1400m | 91.8% |
| 8.0-8.9倍 × 1300-1400m | 88.7% |
| 15.0-19.9倍 × 1700-1800m | 97.9% |
| 15.0-19.9倍 × 2100m以上 | 106.6% |
このあたりを見ると、ダートは人気馬を素直に買うよりも、ある程度オッズがついた馬に妙味がありそうです。
ただし、30倍以上や50倍以上になると、一気に不安定になります。
つまり、ダートで狙うなら「大穴」ではなく、「中穴」をどう拾うかが重要になりそうです。
今回のまとめ
今回のダート距離別データを見ると、ダートは「全部荒れる」というより、距離ごとにかなり性格が違うことが分かりました。
特に1300〜1400mや1700〜1800mでは、中穴ゾーンの回収率が高めに出ています。
一方で、1200m以下は思ったより安定せず、超穴ゾーンもかなり厳しい結果でした。
今回の結論としては、
「ダートは荒れる」ではなく、
「ダートは中穴に妙味が出やすい条件がある」
と考えた方が近いかもしれません。

コメント